Organizacja

Fundacja „Gniazdo Rodzinne” prowadzi działalność kierowaną przez Zarząd Fundacji pod nadzorem Rady Fundacji (patrz Statut Fundacji). Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Fundacji.

Środki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. Stanisława Broniewskiego „Orszy” pochodzą:
1. Ze środków własnych.
2. Wpłat osób prywatnych na pokrycie kosztów utrzymania.
3. Koszty 10 osób skierowanych przez Miasto, pokrywa 70 % brane z emerytury, wsparcie otrzymywane z budżetu miasta i własne Fundacji.
4. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki nad mieszkańcami w Domu Pomocy Społecznej skierowanymi przez WCPR w Warszawie. Wsparcia w utrzymaniu skierowanych pensjonariuszy udziela nam Miasto Stołeczne Warszawa.

Szczegółowy wykaz dotacji miejskich:
Szczegółowe dotacje na skierowaną osobę w każdym miesiącu przez Miasto.
Rok 2010 od 01.04-31.11 275.940,00 zł – na 1 osobę 2.044,00 zł
Rok 2011 od 01.04-31.12 378.360,00 zł – na 1 osobę 2.102,00 zł
Rok 2012 od 01.04-31.12 389.520,00 zł – na 1 osobę 2.164,00 zł
Rok 2013 od 01.01-31.03 099.225,00 zł – na 1 osobę 2.205,00 zł
Rok 2013 od 01.04-31.12 382.455.00 zł – na 1 osobę 2.833.00 zł
Rok 2014 od 01.01-31.12 525.238.00 zł – na 1 osobę 2.923.54 zł
Rok 2015 od 01.01-31.12 540.995.00 zł – na 1 osobę 3.005.53 zł
Rok 2016 od 01.01-31.12 559.300.00 zł – na 1 osobę 3.107.22 zł
Rok 2017 od 01.01-31.12 562.860.00 zł – na 1 osobę 3.127.00 zł
Rok 2018 od 01.01-31.12 569.202.00 zł – na 1 osobę 3.162.23 zł
Rok 2019 0d 01.01- 31.03 47.850 zł – na 1 osobę 3.190 zł
Rok 2019 od 01.03 – 31.12 352.350 zł – na 1 osobę 3.915 zł
Rok 2020 od 01.01 – 30.06 234900 zł – na 1 osobę 3.915 zł
Rok 2020 od 01.07 – 31.12 276690 zł – na 1 osobę 4.611,50 zł
Rok 2021 od 01.01 – 31.12 558960 zł – na 1 osobę 4.658 zł
Rok 2022 od 01.01 – 30.06 282305,40 zł – na 1 osobę 4.705,09 zł

 

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Monitor sądowy i gospodarczy z 17-12-2004 Nr 246 (2082)

Close Menu